Solicitare informații. Legislație
Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001
Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)
Solicitare informații
Rapoartele de aplicare a legii 544/2001
Lista cu documentele de interes public
Declarații de avere
Conducerea primăriei
Consiliul local
Aparatul de specialitate
Serv. publice subordonate
Declarații de interese
Conducerea primăriei
Consiliul local
Aparatul de specialitate
Serv. publice subordonate
Buget și execuție bugetară
Buget
Contul de execuție
Bilanț
Indicatori venituri și cheltuieli
Date publice ale ordonatorilor principali de credite
Rectificări bugetare
Salarizare
| Nr | Data | Document | |
|---|---|---|---|
| - | 9/18/2025 | Salarizare la 30 septembrie 2025 | Vizualizare |
| - | 3/13/2025 | Salarizare la 31 martie 2025 | Vizualizare |
| - | 9/6/2024 | Salarizare la 30 septembrie 2024 | Vizualizare |
| - | 3/11/2024 | Salarizare la 31 martie 2024 | Vizualizare |
| - | 9/9/2023 | Salarizare la 30 septembrie 2023 | Vizualizare |
| - | 3/9/2023 | Salarizare la 31 martie 2023 | Vizualizare |
| - | 9/2/2022 | Salarizare la 30 septembrie 2022 | Vizualizare |
| - | 3/5/2022 | Salarizare la 31 martie 2022 | Vizualizare |
| - | 9/18/2021 | Salarizare la 30 septembrie 2021 | Vizualizare |
| - | 3/15/2021 | Salarizare la 31 martie 2021 | Vizualizare |
| - | 9/3/2020 | Salarizare la 30 septembrie 2020 | Vizualizare |
| - | 3/12/2020 | Salarizare la 31 martie 2020 | Vizualizare |
| - | 9/5/2019 | Salarizare la 30 septembrie 2019 | Vizualizare |
| - | 4/7/2019 | Salarizare la 31 martie 2019 | Vizualizare |
